Garanzia: | 1 anno | Sensibilità: | 97 dB-106 dB |
---|---|---|---|
Modello: | Serie di KS | Risposta di frequenza: | 25 Hz-800 Hz |
Impedenza: | 8 Ohm | Potenza: | 1000 W |
Colore: | Nero | Dimensione: | Da 15 a 18 pollici |
Evidenziare: | Subwoofer audio della serie KS,Subwoofer KS Serie 15 pollici,Subwoofer della serie 18 KS |
La serie KS adotta un design orientato anteriore, che è una delle serie di cantanti più potenti e una delle serie più complete al momento.angolo di copertura precisoLa magnifica scatola di birra importata è progettata con un'atmosfera di fascia alta, che è la tua prima scelta per l'acustica di intrattenimento dei bar al momento.
DATTA TECNICA | KS-115 | KS-118B | KS-218 | KS-218B |
Tipo | Subwoofer | Subwoofer | Subwoofer | Subwoofer |
Conduttori | 1 × 15" | 1 × 18" | 2 x 18" | 2 x 18" |
Risposta di frequenza | 25 Hz-800 Hz | 25 Hz-800 Hz | 25 Hz-800 Hz | 25 Hz-800 Hz |
Potenza nominale | 600 W | 800 W | 1600 W | 1600 W |
Impedenza nominale | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
Sensibilità ((1W/1M) | 97 dB | 98 dB | 106 dB | 106 dB |
Connettori di ingresso | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP |
Dimensioni ((W × H × D) | 440 × 500 × 485 mm | 560 × 700 × 600 mm | 1158 × 580 × 920 mm | 1065 × 560 × 780 mm |
Dimensioni dell'imballaggio | 510 × 580 × 550 mm | 660 × 760 × 630 mm | 1278 × 690 × 1030 mm | 1150 × 640 × 850 mm |
Peso netto | 28 kg | 36.1 kg | 70 kg | 65 g |
Peso lordo | 30 kg | 38 kg | 72 kg | 67 kg |
AMP raccomandato | D-800 | D-1000 | CK-1600 | CK-1600 |
Persona di contatto: Mr. gary xiong
Telefono: 13928844180
Addresss: Terzo piano, edificio B7, Huachuang Animation Technology Industrial Park, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Factory Indirizzo:Terzo piano, edificio B7, Huachuang Animation Technology Industrial Park, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou