| Modello: | HC-100 | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Risposta di frequenza: | 70Hz-18KHz 60Hz-18KHz | Connettori introdotti: | Blocchetti terminali |
| Potenza nominale: | 120W 150W | Impedenza nominale: | 8 ohm |
| Evidenziare: | Audio Mid Speaker,Cinerma surround speaker,Altoparlante surround della serie KP |
||
La serie KP persegue il ripristino del timbro ad alta fedeltà, in modo che ogni banda di frequenza della musica possa ottenere un ripristino efficace, reale e delicato, come il perseguimento del timbro nei cinema domestici.A causa delle sue prestazioni IF eccezionali, è particolarmente adatto per il rinforzo del suono della musica surround e del canale medio.
| DATTA TECNICA | KP-502 | KP-602 |
| Tipo | L' altoparlante surround | Intermediario |
| Conduttori | 1×6,5" +2×3" | 2×6,5" +1×3" |
| Risposta di frequenza | 70Hz-18KHz | 60Hz-18KHz |
| Potenza nominale | 120 W | 150 W |
| Impedenza nominale | 8 Ohm | 8 Ohm |
| Sensibilità ((1W/1M) | 86 dB | 88 dB |
| Connettori di ingresso | Blocchi terminali | Blocchi terminali |
| Dimensioni ((W × H × D) | 320 × 210 × 215 mm | 505 × 260 × 215 mm |
| Dimensioni dell'imballaggio | 355 × 260 × 490 mm | 545 × 260 × 610 mm |
| Peso netto | 4.2 kg/pezzo | 70,8 kg/pezzo |
| Peso lordo | 10.3 kg/scatola (pezzo) | 17.5 kg/scatola (pezzo) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. gary xiong
Telefono: 13928844180
Addresss: Terzo piano, edificio B7, Huachuang Animation Technology Industrial Park, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Factory Indirizzo:Terzo piano, edificio B7, Huachuang Animation Technology Industrial Park, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou