Luogo di origine: | KPARTY CHINA |
Marca: | KPARTY |
Numero di modello: | K-800/K-1000/K-1300/K-1600/K-406/K-408/K-4100/K-4130 |
Evidenziare: | amplificatore audio pro 4 canali anti interferenza,220 Volt amplificatore audio pro 4 canali,Amplificatore audio pro 4 canali AC |
---|
L'intera macchina adotta componenti SMD ad alta precisione e alta consistenza, componenti di livello militare e la scheda è progettata con un circuito a 4 strati, con una forte capacità anti-interferenza.
Circuito di protezione perfetto, può essere collegato ad audio a bassa impedenza e il suono non cambierà.
Il design dell'intera macchina è semplice ed elegante, con un pannello in alluminio da 6 mm e un display LCD a colori da 2,8 pollici, che può visualizzare la temperatura corporea, il volume e la forza del segnale in tempo reale.
Protezione contro i segnali nocivi: protezione DC, protezione VHF, protezione da taglio
I convertitori ADDA ad alte prestazioni hanno un'elevata potenza, un peso leggero e una bellissima qualità del suono, e sono ampiamente utilizzati in vari spettacoli in tour, bar, discoteche, night club di fascia alta,
La prima scelta per i progettisti di sistemi di prima classe e gli ingegneri del suono
Indice | K-800 | K-1000 | K-1300 | K-1600 | K-406 | K-408 | K-4100 | K-4130 |
8Ω Potenza stereo | 800 W × 2 | 1000 W × 2 | 1300 W × 2 | 1600 W × 2 | 600 W × 4 | 800W×4 | 1000 W × 4 | 1300 W × 4 |
4Ω Potenza stereo | 1200 W × 2 | 1400 W × 2 | 1600 W × 2 | 1800 W × 2 | 1200 W × 4 | 1600 W × 4 | 2000 W × 4 | 2600W×4 |
2Ω Potenza stereo | 2400W×2 | 3000 W × 2 | 3900W×2 | 4500W×2 | 2100W×4 | 2400W×4 | 3000 W × 4 | 3900W×4 |
Proteggere | Protezione contro la corrente continua (DC), protezione contro il cortocircuito, protezione contro la tensione limite di corrente, protezione contro la temperatura | |||||||
Distorsione armonica totale | Taglio al di sotto di 1kHz e 1dB: < 0,09%. | |||||||
Rapporto segnale/rumore (peso) | > 110 dB | |||||||
Isolamento dei canali (1KHZ) | > 70 dB | |||||||
Risposta di frequenza | 20Hz-20KHz/±0,05 dB | |||||||
Coefficiente di ammortizzazione | > 400 8oh /1Khz | |||||||
Resistenza di ingresso | bilanciato/non bilanciato: 20/10 kohm | |||||||
Guadagno dell'amplificatore | 34 dB | |||||||
Canale analogo | XLR a 3 pin (con uscita di collegamento audio 2x3) | |||||||
Input bilanciato elettronicamente | Terminale NEUTRIK | |||||||
Connessione di uscita | Speakon Neutrik (2 x nlt4) (terminale NEUTRIK) | |||||||
Leng Qun | Flusso d'aria anteriore e posteriore, velocità di regolazione della temperatura | |||||||
Azionamento / disattivazione | Interruttore singolo sul pannello anteriore | |||||||
Controllo | Fader di livello 1 per canale | |||||||
Luce di indicazione | Indicatore LED indipendente per ogni canale | |||||||
Tensione nominale | 220 Volt AC 50 Hz | |||||||
Tensione di funzionamento | 190-250V CA | |||||||
Avvio morbido/potenza | Sostegno | |||||||
Dimensione del corpo (H×W×D) | 88×483×488 |
Persona di contatto: Mr. gary xiong
Telefono: 13928844180
Addresss: Terzo piano, edificio B7, Huachuang Animation Technology Industrial Park, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Factory Indirizzo:Terzo piano, edificio B7, Huachuang Animation Technology Industrial Park, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou