Evidenziare: | Amplificatore di potenza stereo professionale di classe D,Amplificatore ad alta potenza di classe D,amplificatore di potenza stereo professionale ad alta potenza |
---|
DATTA TECNICA | CB-2500 | CK-4150 |
8Ω Potenza stereo | 2450W×2 | 1350W×4 |
4Ω Potenza stereo | 4000 W × 2 | 2300W×4 |
16Ω Potenza di ponte | 4900W | 2700W×2 |
8Ω Potenza di ponte | 8000 W | 4600W×2 |
tensione di uscita RMS (THD=1%, 1KHz)138,6V; | 138.6V; | |
Risposta di frequenza | 20Hz-20KHz/± 0,35 dB | |
Rapporto segnale/rumore (peso) | > 105 dB | |
Suppressione del crosstalk | (potenza inferiore alla potenza nominale, 20Hz ∼1KHz, 8Ω) ∼90 dB; | |
Coefficiente di ammortizzazione | Valore tipico 500 | |
Sensibilità all'input | 32 dB, 35 dB, 38 dB, 41 dB possono essere selezionati | |
Resistenza di ingresso | 10KΩ equilibrio/20KΩ squilibrio | |
Connessione di ingresso | XLR bilanciato attivo/ pin1 gnd/ pin2+/ pin3- | |
Connessione di uscita | 2 Neutrik Nl4 Sottili/2 punti di ingresso | |
Proteggere | Cortocircuito, CC, surriscaldamento, sovrasorgenza, ultrasuoni, RF, limite massimo di tensione | |
tensione di funzionamento | 220-260V disponibili | |
linea | Classe D | |
Dimensione del corpo (H×W×D) | 45×483×370 | |
Peso netto | 9 kg | 9 kg |
Persona di contatto: Mr. gary xiong
Telefono: 13928844180
Addresss: Terzo piano, edificio B7, Huachuang Animation Technology Industrial Park, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Factory Indirizzo:Terzo piano, edificio B7, Huachuang Animation Technology Industrial Park, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou